Preise/Konditionen
Gültig für Kongresse, Konferenzen, Medienkonferenzen etc.
(für Prüfungen, Vorträge, Ausstellungen und Dia-Shows: 10% Zuschlag)
| Raum | Standort | Fläche m² | 0.5 Tag | 1 Tag |
| Bovet | 1. OG | 147 | 400.00 | 620.00 |
| Fischer | 1. UG | 88 | 230.00 | 340.00 |
| Hodler | 1. UG | 138 | 345.00 | 560.00 |
| Fischer/Hodler | 1. UG | 226 | 580.00 | 930.00 |
| Anker | 2. UG | 70 | 180.00 | 275.00 |
| Bubenberg | 2. UG | 30 | 90.00 | 135.00 |
| Erlach | 2. UG | 30 | 90.00 | 135.00 |
| Anker/Bubenberg/Erlach | 2. UG | 130 | 325.00 | 515.00 |
| Haller | 1. OG | 41 | 135.00 | 200.00 |
| Steiger | 2. OG | 45 | 145.00 | 220.00 |
| Tavel | 2. OG | 44 | 145.00 | 220.00 |
Preise in CHF inkl. MWST. Angebots- und Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Als halbe Tage gelten die Zeitabschnitte zwischen
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
18.00 – 23.00 Uhr
Als 1 Tag gelten die Zeitabschnitte zwischen
08.00 – 18.00 Uhr
14.00 – 23.00 Uhr
«Preise/Konditionen Kongress» herunterladen (PDF)
Preise Technik
Preise Essen & Trinken
Kongress & Bankett
Kontakt Kongress
Hotel Kreuz Bern AG
Zeughausgasse 41
Postfach
CH-3000 Bern 7
Tel. +41 (0)31 329 95 95
Fax +41 (0)31 329 95 96
kongress(at)kreuzbern(dot)ch


